Bueno, y se hace efectiva la reforma tributaria por lo que suben los sueldos líquidos a partir de Enero...
Tramo Ingreso Imponible Tasa Actual Tasa Nueva
1 --- - 534.195 0% 0%
2 534.195,01 - 1.187.100 5% 4%
3 1.187.100,01 - 1.978.500 10% 8%
4 1.978.500,01 - 2.769.900 15% 13,5%
5 2.769.900,01 - 3.561.300 25% 23%
6 3.561.300,01 - 4.748.400 32% 30,4%
7 4.748.400,01 - 5.953.500 37% 35,5%
8 5.935.200,01 - y más 40% 40%
pal cálcular pregúntenle a K-bezón

algo es algo...