Con todo y replicas
Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Tipo Agencia Sensible (2) Preliminar. Referencia Geográfica
2012/01/23 15:48:05 -36.504 -73.079 10.1 3.3 Ml GUC No No 36 km al N de Concepción
2012/01/23 14:53:47 -36.562 -73.281 15 4.1 Ml GUC Si No 36 km al NO de Concepción
2012/01/23 14:44:46 -36.595 -73.228 24.7 3.7 Ml GUC Si No 30 km al NO de Concepción
2012/01/23 14:33:48 -31.739 -71.428 51.7 3.2 Ml GUC No No 22 km al NE de Los Vilos
2012/01/23 14:22:07 -36.424 -73.486 7.1 4.4 Ml GUC Si No 59 km al NO de Concepción
2012/01/23 13:29:30 -36.312 -73.297 33.7 3.7 Ml GUC No No 49 km al SO de Cobquecura
2012/01/23 13:25:58 -36.456 -73.221 20.6 3.8 Ml GUC No No 45 km al N de Concepción
2012/01/23 13:04:51 -36.436 -73.544 16.5 5.8 Ml GUC Si No 62 km al NO de Concepción
http://www.sismologia.cl/