Quédate en el A decían... si te cambias a E solo vas a quedarte con la perdida decian...

Dicen que asi va a estar hasta fin de año, sube un poco un par de dias, pero sigue bajando y bajando
Habitat:
Valores Cuota Enero 2016-Febrero 2016
Día Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
04-01-2016
37.088,98 32.478,47 36.710,34 29.606,29
32.649,4005-01-2016 36.766,69 32.272,33 36.576,39 29.576,50 32.666,31
06-01-2016 36.682,61 32.231,92 36.538,57 29.577,31 32.684,46
07-01-2016 36.437,50 32.095,99 36.466,14 29.565,45 32.715,98
08-01-2016 36.021,41 31.839,99 36.318,22 29.542,49 32.728,79
11-01-2016 35.923,47 31.794,30 36.292,68 29.520,02 32.719,05
12-01-2016 36.005,71 31.852,23 36.380,81 29.591,74 32.769,14
13-01-2016 35.992,79 31.837,36 36.354,29 29.595,67 32.794,24
14-01-2016 35.709,32 31.670,08 36.232,20 29.519,59 32.731,19
15-01-2016 35.614,53 31.602,55 36.155,89 29.492,23 32.763,97
18-01-2016 35.320,32 31.425,78 36.065,34 29.460,15 32.771,35
19-01-2016 35.141,16 31.317,29 35.972,82 29.431,79 32.795,67
20-01-2016 35.150,26 31.335,68 35.972,70 29.429,50 32.785,35
21-01-2016 34.705,01 31.049,08 35.757,79 29.340,68 32.778,75
22-01-2016 34.568,68 30.979,69 35.691,69 29.315,84 32.802,05
25-01-2016 34.823,76 31.144,98 35.790,37 29.346,03 32.787,16
26-01-2016 34.831,47 31.165,86 35.834,83 29.367,18 32.787,16
27-01-2016 34.988,85 31.264,73 35.914,08 29.412,11 32.827,91
28-01-2016 34.856,42 31.183,05 35.867,60 29.397,35 32.809,91
29-01-2016 34.802,87 31.164,63 35.860,49 29.389,66 32.827,31
01-02-2016 35.270,36 31.473,25 36.079,62 29.477,53 32.878,25
02-02-2016 35.552,36 31.664,72 36.281,95 29.587,26 32.930,88
03-02-2016 35.132,39 31.405,93 36.116,05 29.525,53 32.920,48
04-02-2016
34.828,93 31.185,05 35.926,95 29.447,80
32.917,52